Nr Echipa Meciuri Victorii Egaluri Înfrângeri Gd Gp Golaveraj TOTAL
1 L 3 3 0 0 67 18 49 9p
2 M 3 3 0 0 33 14 19 9p
3 G 3 2 0 1 47 19 28 6p
4 F 2 2 0 0 25 7 18 6p
5 B 3 2 0 1 30 14 16 6p
6 D 3 2 0 1 33 19 14 6p
7 C 3 1 0 2 33 31 2 3p
8 H 2 1 0 1 13 23 -10 3p
9 A 3 1 0 2 26 49 -23 3p
10 I 2 0 0 2 13 22 -9 0p
11 J 2 0 0 2 8 22 -14 0p
12 E 2 0 0 2 10 30 -20 0p
13 K 3 0 0 3 9 71 -62 0p
Ultima editare efectuata de catre Admin in Mier Oct 14, 2009 10:03 pm, editata de 1 ori